Environmental
環境保護
氣候變遷-EN
氣候變遷-EN
氣候變遷-EN
為使公司可掌握當前關鍵氣候機會與風險,永續發展推動小組每年定期蒐整同業之永續報告書、TCFD報告書之風險機會議題,並召集5大工作小組 ; 由永續發展推動小組收集整年度因應氣候風險情況,透過開會討論各氣候議題對公司營運之衝擊程度與發生可能性,永續發展推動小組彙整並鑑別加雲聯網之年度關鍵氣候風險與機會。

未來,本公司將對此議題進行強化與重視,故氣候風險結果將於決議前作為董事會議程之一,並逐年檢視及調整。
轉型風險
| 議題 | 客戶行為變化 | 強化排放量報導義務 | 利害關係人的關注與負面回饋日益增加 |
| 影響期程 | 中期(3-5年) | 中期(3-5年) | 長期(5年以上) |
| 影響程度 | 中 | 高 | 高 |
| 財務影響 | 收入↑ | 成本↑ 收入↑ | 成本↑ |
| 氣候風險機會之說明 /對加雲聯網的影響 | 氣候變遷影響下,消費者日益關注環境與永續發展,並檢視企業在降低碳排放及提升環保等相關議題中,是否有積極參與。 隨著消費者對環保及永續的關注日益增加,若加雲聯網未能及時因應此需求,恐將失去客戶的信任和支持,影響品牌形象,進而削弱其市場競爭力。 | 隨著國際間對於碳排放的關注,許多國家已開始加強排放報告要求。 若加雲聯網未能恪守該義務,恐將使自身面臨合規風險。此外,缺乏透明度將導致消費者對品牌的信任度下降,進一步影響市場競爭力。 | 隨著氣候變遷議題被受關注,利害關係人對企業的環境、社會責任要求也越來越高。 加雲聯網需加強與各利害關係人(如政府、客戶、社區等)的溝通,積極回應環境風險並展現其在可持續發展方面的承諾。 |
| 因應策略與管理措施 | 1. 透過市場調查,預測客戶對永續產品/服務的需求變化。 2. 強化加雲聯網品牌形象與ESG間的關聯性,以提升市場競爭力。 3. 透過數位行銷與社群媒體,強化加雲聯網在ESG議題上的影響力。 | 1. 建立溫室氣體排放監測與報告系統。 2. 與供應鏈夥伴攜手合作,提高整體ESG透明度。 3. 積極參與國際ESG倡議,提高企業信譽與合規性。 | 1. 增強與利害關係人的溝通與透明度:積極開展與政府、客戶、社會團體等利益相關者的交流與合作,並定期發布年度永續報告,詳細揭露公司的環境保護措施、碳減排成果及未來計劃,進一步展現加雲聯網對環境責任的重視與投入,提升利害關係人的信任度。 2. 透過第三方審查機制,確保 ESG 數據的準確性與公信力。 3. 在企業營運策略中納入 ESG 目標,確保永續發展。 |
實體風險
| 議題 | 客戶行為變化 | 強化排放量報導義務 | 利害關係人的關注與負面回饋日益增加 |
| 影響期程 | 中期(3-5年) | 中期(3-5年) | 長期(5年以上) |
| 影響程度 | 中 | 高 | 高 |
| 財務影響 | 收入↑ | 成本↑ 收入↑ | 成本↑ |
| 氣候風險機會之說明 /對加雲聯網的影響 | 氣候變遷影響下,消費者日益關注環境與永續發展,並檢視企業在降低碳排放及提升環保等相關議題中,是否有積極參與。 隨著消費者對環保及永續的關注日益增加,若加雲聯網未能及時因應此需求,恐將失去客戶的信任和支持,影響品牌形象,進而削弱其市場競爭力。 | 隨著國際間對於碳排放的關注,許多國家已開始加強排放報告要求。 若加雲聯網未能恪守該義務,恐將使自身面臨合規風險。此外,缺乏透明度將導致消費者對品牌的信任度下降,進一步影響市場競爭力。 | 隨著氣候變遷議題被受關注,利害關係人對企業的環境、社會責任要求也越來越高。 加雲聯網需加強與各利害關係人(如政府、客戶、社區等)的溝通,積極回應環境風險並展現其在可持續發展方面的承諾。 |
| 因應策略與管理措施 | 1. 透過市場調查,預測客戶對永續產品/服務的需求變化。 2. 強化加雲聯網品牌形象與ESG間的關聯性,以提升市場競爭力。 3. 透過數位行銷與社群媒體,強化加雲聯網在ESG議題上的影響力。 | 1. 建立溫室氣體排放監測與報告系統。 2. 與供應鏈夥伴攜手合作,提高整體ESG透明度。 3. 積極參與國際ESG倡議,提高企業信譽與合規性。 | 1. 增強與利害關係人的溝通與透明度:積極開展與政府、客戶、社會團體等利益相關者的交流與合作,並定期發布年度永續報告,詳細揭露公司的環境保護措施、碳減排成果及未來計劃,進一步展現加雲聯網對環境責任的重視與投入,提升利害關係人的信任度。 2. 透過第三方審查機制,確保 ESG 數據的準確性與公信力。 3. 在企業營運策略中納入 ESG 目標,確保永續發展。 |
機會
| 議題 | 客戶行為變化 | 強化排放量報導義務 | 利害關係人的關注與負面回饋日益增加 |
| 影響期程 | 中期(3-5年) | 中期(3-5年) | 長期(5年以上) |
| 影響程度 | 中 | 高 | 高 |
| 財務影響 | 收入↑ | 成本↑ 收入↑ | 成本↑ |
| 氣候風險機會之說明 /對加雲聯網的影響 | 氣候變遷影響下,消費者日益關注環境與永續發展,並檢視企業在降低碳排放及提升環保等相關議題中,是否有積極參與。 隨著消費者對環保及永續的關注日益增加,若加雲聯網未能及時因應此需求,恐將失去客戶的信任和支持,影響品牌形象,進而削弱其市場競爭力。 | 隨著國際間對於碳排放的關注,許多國家已開始加強排放報告要求。 若加雲聯網未能恪守該義務,恐將使自身面臨合規風險。此外,缺乏透明度將導致消費者對品牌的信任度下降,進一步影響市場競爭力。 | 隨著氣候變遷議題被受關注,利害關係人對企業的環境、社會責任要求也越來越高。 加雲聯網需加強與各利害關係人(如政府、客戶、社區等)的溝通,積極回應環境風險並展現其在可持續發展方面的承諾。 |
| 因應策略與管理措施 | 1. 透過市場調查,預測客戶對永續產品/服務的需求變化。 2. 強化加雲聯網品牌形象與ESG間的關聯性,以提升市場競爭力。 3. 透過數位行銷與社群媒體,強化加雲聯網在ESG議題上的影響力。 | 1. 建立溫室氣體排放監測與報告系統。 2. 與供應鏈夥伴攜手合作,提高整體ESG透明度。 3. 積極參與國際ESG倡議,提高企業信譽與合規性。 | 1. 增強與利害關係人的溝通與透明度:積極開展與政府、客戶、社會團體等利益相關者的交流與合作,並定期發布年度永續報告,詳細揭露公司的環境保護措施、碳減排成果及未來計劃,進一步展現加雲聯網對環境責任的重視與投入,提升利害關係人的信任度。 2. 透過第三方審查機制,確保 ESG 數據的準確性與公信力。 3. 在企業營運策略中納入 ESG 目標,確保永續發展。 |
積極面對氣候變遷帶來之衝擊影響,加雲聯網除針對溫室氣體訂定之類別一與類別二之具體減量目標,亦針對各營運據點面臨之極端氣候條件訂出相應目標,並透過永續發展推動小組監督各據點年度達成情況,逐年確認其有效性與適宜性,以下為加雲聯網訂定之氣候相關目標與達成情況:
| 議題 | 客戶行為變化 | 強化排放量報導義務 | 利害關係人的關注與負面回饋日益增加 |
| 影響期程 | 中期(3-5年) | 中期(3-5年) | 長期(5年以上) |
| 影響程度 | 中 | 高 | 高 |
| 財務影響 | 收入↑ | 成本↑ 收入↑ | 成本↑ |
| 氣候風險機會之說明 /對加雲聯網的影響 | 氣候變遷影響下,消費者日益關注環境與永續發展,並檢視企業在降低碳排放及提升環保等相關議題中,是否有積極參與。 隨著消費者對環保及永續的關注日益增加,若加雲聯網未能及時因應此需求,恐將失去客戶的信任和支持,影響品牌形象,進而削弱其市場競爭力。 | 隨著國際間對於碳排放的關注,許多國家已開始加強排放報告要求。 若加雲聯網未能恪守該義務,恐將使自身面臨合規風險。此外,缺乏透明度將導致消費者對品牌的信任度下降,進一步影響市場競爭力。 | 隨著氣候變遷議題被受關注,利害關係人對企業的環境、社會責任要求也越來越高。 加雲聯網需加強與各利害關係人(如政府、客戶、社區等)的溝通,積極回應環境風險並展現其在可持續發展方面的承諾。 |
| 因應策略與管理措施 | 1. 透過市場調查,預測客戶對永續產品/服務的需求變化。 2. 強化加雲聯網品牌形象與ESG間的關聯性,以提升市場競爭力。 3. 透過數位行銷與社群媒體,強化加雲聯網在ESG議題上的影響力。 | 1. 建立溫室氣體排放監測與報告系統。 2. 與供應鏈夥伴攜手合作,提高整體ESG透明度。 3. 積極參與國際ESG倡議,提高企業信譽與合規性。 | 1. 增強與利害關係人的溝通與透明度:積極開展與政府、客戶、社會團體等利益相關者的交流與合作,並定期發布年度永續報告,詳細揭露公司的環境保護措施、碳減排成果及未來計劃,進一步展現加雲聯網對環境責任的重視與投入,提升利害關係人的信任度。 2. 透過第三方審查機制,確保 ESG 數據的準確性與公信力。 3. 在企業營運策略中納入 ESG 目標,確保永續發展。 |